排入市政及地表的污水废水均可提供专业检测服务
餐饮、医疗、生活等行业废水检测项目及限值
水质检测(预估)指标如下:一级以下医院、非餐饮、非化工类排水户检测5个指标:PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷;餐饮类排水户检测7个指标: PH值、 悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油油脂;一级(含)以上医院排水户检测7个指标: PH值、 悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、余氯;含餐饮的一级(含)以上医院排水户检测9个指标: PH值、 悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油油脂、粪大肠菌群数、余氯;化工类排水户(含设有实验室的学校、科研院所等单位)检测10个指标:PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总汞、总砷、总铅、总镉、总铬;含餐饮的化工类排水户检测12个指标:PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油油脂、总汞、总砷、总铅、总镉、总铬。
标准依据:
GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》
序号 | 污染项目或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | PH | 6.5-9.0 | 单位废水总排放口 |
2 | 悬浮物(SS) | 400mg/L | 单位废水总排放口 |
3 | 化学需氧量(COD) | 500mg/L | 单位废水总排放口 |
4 | 氨氮 | 45mg/L | 单位废水总排放口 |
5 | 总磷(以 P 计) | 8.0mg/L | 单位废水总排放口 |
标准依据:
GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》
序号 | 污染项目或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | PH | 6.5-9.0 | 单位废水总排放口 |
2 | 悬浮物(SS) | 400mg/L | 单位废水总排放口 |
3 | 化学需氧量(COD) | 500mg/L | 单位废水总排放口 |
4 | 氨氮 | 45mg/L | 单位废水总排放口 |
5 | 总磷(以 P 计) | 8.0mg/L | 单位废水总排放口 |
6 | 动植物油 | 50mg/L | 单位废水总排放口 |
7 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 15mg/L | 单位废水总排放口 |
标准依据:
GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》
序号 | 污染项目或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | PH | 6.5-9.0 | 单位废水总排放口 |
2 | 悬浮物(SS) | 400mg/L | 单位废水总排放口 |
3 | 化学需氧量(COD) | 500mg/L | 单位废水总排放口 |
4 | 氨氮 | 45mg/L | 单位废水总排放口 |
5 | 总磷(以 P 计) | 8.0mg/L | 单位废水总排放口 |
6 | 总余氯 | 2-8mg/L | 单位废水总排放口 |
7(不含传染病) | 粪大肠菌群/(MPN/L) | 5000 | 单位废水总排放口 |
7(含传染病) | 粪大肠菌群/(MPN/L) | 100 | 单位废水总排放口 |
含餐饮的一级(含)以上医院排水户还需检测动植物油、阴离子表面活性剂 | |||
8 | 动植物油 | 50mg/L | 单位废水总排放口 |
9 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 15mg/L | 单位废水总排放口 |
标准依据:
GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》
序号 | 污染项目或项目名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | PH | 6.5-9.0 | 单位废水总排放口 |
2 | 悬浮物(SS) | 400mg/L | 单位废水总排放口 |
3 | 化学需氧量(COD) | 500mg/L | 单位废水总排放口 |
4 | 氨氮 | 45mg/L | 单位废水总排放口 |
5 | 总磷(以 P 计) | 8.0mg/L | 单位废水总排放口 |
6 | 总汞 | 0.005mg/L | 单位废水总排放口 |
7 | 总砷 | 0.3mg/L | 单位废水总排放口 |
8 | 总铅 | 0.5mg/L | 单位废水总排放口 |
9 | 总镉 | 0.05mg/L | 单位废水总排放口 |
10 | 总铬 | 1.5mg/L | 单位废水总排放口 |
含餐饮的化工类排水户检测还需检测动植物油、阴离子表面活性剂 | |||
11 | 动植物油 | 50mg/L | 单位废水总排放口 |
12 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 15mg/L | 单位废水总排放口 |
您可能还需要饮用水、废水、油烟、锅炉、废气、噪声等第三方检测
价格透明无隐形费用
专业环保企业更放心
免费咨询环保疑难杂症
平台第一时间做出相应
一对一专业顾问服务
对信息提供全面保障