编辑:中科环控 来源:原创 发布日期:2020-04-17 分类:监测数据
点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
11011576675839-2FQ-0002 | 废气排口1 | 苯 | 2019-12-17 | 0.0472 | mg/m3 | 木质家具制造业大气污染物排放标准(DB11/1202-2015) | 0.5 | 是 | 按季 | ||
11011576675839-2FQ-0002 | 废气排口1 | 苯 | 2019/12/17 | 0.0472 | mg/m3 | 木质家具制造业大气污染物排放标准(DB11/1202-2015) | 0.5 | 是 | 按季 | ||
11011576675839-2FQ-0002 | 废气排口1 | 苯系物 | 2019-12-17 | 0.279 | mg/m3 | 木质家具制造业大气污染物排放标准(DB11/1202-2015) | 2 | 是 | 按季 | ||
11011576675839-2FQ-0002 | 废气排口1 | 非甲烷总烃 | 2019-12-17 | 2.98 | mg/m3 | 木质家具制造业大气污染物排放标准(DB11/1202-2015) | 10 | 是 | 按季 | ||
11011576675839-2FQ-0002 | 废气排口1 | 颗粒物 | 2019-12-17 | 2.7 | mg/m3 | 木质家具制造业大气污染物排放标准(DB11/1202-2015) | 5 | 是 | 按月 | ||
11011576675839-2FQ-0003 | 废气排口2 | 汞及化合物 | 2019-12-17 | <0.025 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11/139-2015) | 30 | 是 | 按季 | ||
11011576675839-2FQ-0003 | 废气排口2 | 二氧化硫 | 2019-12-17 | <3 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11/139-2015) | 20 | 是 | 按月 | ||
11011576675839-2FQ-0003 | 废气排口2 | 氮氧化物 | 2019-12-17 | 29 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11/139-2015) | 150 | 是 | 按月 | ||
11011576675839-2FQ-0003 | 废气排口2 | 颗粒物 | 2019-12-17 | 1.7 | mg/m3 | 锅炉大气污染物排放标准(DB11/139-2015) | 10 | 是 | 按月 |
价格透明无隐形费用
专业环保企业更放心
免费咨询环保疑难杂症
平台第一时间做出相应
一对一专业顾问服务
对信息提供全面保障