编辑:中科环控 来源:原创 发布日期:2019-01-02 分类:监测数据
点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-01 | 37 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-01 | 1.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-02 | 115 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-02 | 1.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-03 | 33 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-03 | 1.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-04 | 120 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-04 | 1.14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-05 | 110 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-05 | 1.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-06 | 95 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-06 | 1.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-07 | 90 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-07 | 1.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-08 | 98 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-08 | 1.02 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-09 | 85 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-09 | 1.07 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-10 | 90 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-10 | 1.02 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-11 | 100 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-11 | 0.996 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-12 | 95 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-12 | 1.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-13 | 90 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-13 | 1.00 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-14 | 105 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-14 | 1.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-15 | 94 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-15 | 1.08 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-16 | 98 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-16 | 1.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 动植物油 | 2019-12-17 | 0.51 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 | 按月 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 生化需氧量 | 2019-12-17 | 3.7 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 | 按月 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 悬浮物 | 2019-12-17 | 14 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 | 按月 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | pH值 | 2019-12-17 | 8.17 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9 | 是 | 按月 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-17 | 92 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-17 | 1.17 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-18 | 90 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-18 | 1.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-19 | 89 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-19 | 1.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-20 | 90 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-20 | 1.25 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-21 | 95 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-21 | 1.22 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-22 | 92 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-22 | 1.16 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-23 | 239 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-23 | 1.12 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-24 | 275 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-24 | 1.20 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-25 | 342 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-25 | 1.10 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-26 | 265 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-26 | 1.02 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-27 | 288 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-27 | 0.974 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-28 | 280 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-28 | 0.970 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-29 | 317 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 氨氮 | 2019-12-29 | 1.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | 按日 | ||
11011576675839-2WS-0001 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2019-12-30 | 322 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | 按日 |
价格透明无隐形费用
专业环保企业更放心
免费咨询环保疑难杂症
平台第一时间做出相应
一对一专业顾问服务
对信息提供全面保障