编辑:中科环控 来源:原创 发布日期:2021-06-01 分类:监测数据
单位名称:中国东方航空股份有限公司北京分公司
受检地址:北京市大兴区中国东方航空大兴机场基地运行楼生活区
点位编码 | 点位名称 | 指标名称 | 监测时间 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 频次 | 未开展监测原因 |
生活区污水排水口 | 废水排口 | 悬浮物 | 2021-4-21 | 42 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 400 | 是 | |||
生活区污水排水口 | 废水排口 | pH值 | 2021-4-21 | 6.85 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 6.5-9.0 | 是 | |||
生活区污水排水口 | 废水排口 | 氨氮 | 2021-4-21 | 43.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 45 | 是 | |||
生活区污水排水口 | 废水排口 | 化学需氧量 | 2021-4-21 | 476 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 500 | 是 | |||
生活区污水排水口 | 废水排口 | 五日生化需氧量 | 2021-4-21 | 152 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 300 | 是 | |||
生活区污水排水口 | 废水排口 | 动植物油类 | 2021-4-21 | 3.13 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 50 | 是 | |||
生活区污水排水口 | 废水排口 | 石油类 | 2021-4-21 | 0.47 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 10 | 是 | |||
生活区污水排水口 | 废水排口 | 总磷 | 2021-4-21 | 6.72 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) | 8.0 | 是 | |||
生活区污水排水口 | 废水排口 | 全盐量(溶解性总固体) | 2021-4-21 | 550 | mg/L | 水污染物综合排放标准(DB11 307-2013) |
价格透明无隐形费用
专业环保企业更放心
免费咨询环保疑难杂症
平台第一时间做出相应
一对一专业顾问服务
对信息提供全面保障